Others
Rekomendasi Suhu dan Waktu Memasak
| Bahan | Ketebalan (cm) | Suhu (oC) | Waktu |
| Daging sapi | |||
| Tenderloin, rib-eye, T-bone | 2,5 | 56,5 atau lebih tinggi | 1-4 jam |
| Flank, brisket | 2,5 | 56,5 atau lebih tinggi | 8-24 jam |
| 5 | 56,5 atau lebih tinggi | 12-30 jam | |
| Daging lainnya | |||
| Dada ayam, dengan tulang | 5 | 63,5 atau lebih tinggi | 4-6 jam |
| Dada ayam, tanpa tulang | 2,5 | 63,5 atau lebih tinggi | 2-4 jam |
| Dada kalkun, dengan tulang | 7 | 63,5 atau lebih tinggi | 6-8 jam |
| Dada kalkun, tanpa tulang | 5 | 63,5 atau lebih tinggi | 4-6 jam |
| Dada bebek | 2,5 | 56,5 atau lebih tinggi | 4-6 jam |
| Seafood | |||
| Ikan | |||
| Tuna, salmon, mackerel | 2,5-5 | 52 atau lebih tinggi | 20-30 menit |
| Lobster | 2,5 | 60 | 1 jam |
| Kerang | 2,5 | 60 | 1 jam |
| Udang | jumbo | 60 | 40 menit |
| Sayuran | |||
| Wortel, seledri, kentang | 2,5-5 | 84 | 4 jam |
| Asparagus, brokoli, bunga kol, kacang polong, jagung manis, bawang merah | Hingga 2,5 | 84 | 30 menit-1,5 jam |
| Buah | |||
| Apel, pir | Hingga 2,5 | 84 | 45 menit-2 jam |
| Mangga, pepaya | Hingga 2,5 | 84 | 30 menit-1 jam |
| Telur | |||
| Soft-cooked, utuh dalam cangkang (cepat) | 75 | 15-18 menit | |
| Soft-cooked, utuh dalam cangkang (lambat) | 63,5 | 45 menit-1,5 jam | |
| Hard-cooked, Soft-cooked, utuh dalam cangkang | 71 | 45 menit-1,5 jam | |
| Terpasteurisasi, Soft-cooked, utuh dalam cangkang | 57 | 1,5-2 jam |
Sumber: McAuley (2016) dengan perubahan
https://panganpedia.com/teknologi/berkenalan-dengan-metode-memasak-sous-vide/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar